Aktuální anketa


Nenalezena žádná anketa ve které by se dalo hlasovat.

Poslední utkání


Příští utkání


Divácká účast

Kategorie:  Sezóna:  

Muži - Fortuna Divize A - 2020/2019

Souhrnná statistika návštěvnosti

Na 103 zápasů, kde je známa divácká účast, doposud přišlo 19551 diváků.

Průměrně přišlo na jeden zápas 190 diváků.

Statistika návštěvnosti týmů

ID Název týmu Doma Průměr Venku Průměr Celkem Průměr
1) 1508 215 1031 172 2539 195
2) 1655 236 1243 207 2898 223
3) 1075 154 1330 266 2405 200
4) 1736 248 1033 172 2769 213
5) 765 109 1183 197 1948 150
6) 1818 260 865 144 2683 206
7) 860 123 1802 300 2662 205
8) 855 122 919 153 1774 136
9) 1505 251 1285 184 2790 215
10) 770 128 1246 178 2016 155
11) 1620 324 1118 160 2738 228
12) 560 93 1061 152 1621 125
13) 729 122 1428 204 2157 166
14) 1098 183 1174 168 2272 175
15) 2307 385 1355 194 3662 282
16) 690 115 1478 211 2168 167

Návštěvnost v jednotlivých kolech soutěže

Podzimní část:

ID Název týmu / č.kola  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
1) 220 290 215 208 100 200 110 180 250 210 276 200 80 - -
2) 320 290 315 250 400 100 223 230 100 245 150 195 80 - -
3) 150 570 215 250 102 180 80 108 80 140 350 180 - - -
4) 310 192 250 208 400 180 250 180 153 146 180 200 120 - -
5) 140 100 110 383 100 100 80 180 100 130 220 105 200 - -
6) 214 150 312 157 282 200 223 108 153 130 381 253 120 - -
7) 130 636 100 200 110 337 110 230 80 146 220 253 110 - -
8) 150 150 100 100 115 244 90 180 100 140 180 105 120 - -
9) 150 120 300 213 105 100 300 257 250 245 350 200 200 - -
10) 130 150 300 150 100 80 100 196 150 210 150 180 120 - -
11) 214 636 100 213 100 100 250 90 245 319 276 195 - - -
12) 140 150 100 100 105 80 250 120 50 146 100 200 80 - -
13) 310 100 312 200 115 100 100 90 50 100 159 441 80 - -
14) 150 192 110 157 110 244 300 196 245 146 159 100 163 - -
15) 320 570 250 383 282 337 90 257 150 319 100 441 163 - -
16) 220 120 315 150 102 100 250 120 100 100 381 100 110 - -

Jarní část:

ID Název týmu / č.kola 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1) - - - - - - - - - - - - - - -
2) - - - - - - - - - - - - - - -
3) - - - - - - - - - - - - - - -
4) - - - - - - - - - - - - - - -
5) - - - - - - - - - - - - - - -
6) - - - - - - - - - - - - - - -
7) - - - - - - - - - - - - - - -
8) - - - - - - - - - - - - - - -
9) - - - - - - - - - - - - - - -
10) - - - - - - - - - - - - - - -
11) - - - - - - - - - - - - - - -
12) - - - - - - - - - - - - - - -
13) - - - - - - - - - - - - - - -
14) - - - - - - - - - - - - - - -
15) - - - - - - - - - - - - - - -
16) - - - - - - - - - - - - - - -